应我校地球科学与资源学院侯通教授邀请,德国地球科学研究中心Ilya Veksler教授将在线上为我校师生做关于《Structure and properties of silicate melts and glasses》、《Petrology and mineral resources of alkaline rocks and carbonatites》的系列讲座。
腾讯会议:505-1756-2034(密码:2022)
系列讲座内容及时间安排如下:
日期 | 时间 | 授课内容 |
Structure and properties of silicate melts and glasses | ||
2022.12.05 | 15:00-18:00 | Introduction to structure of silicate melts and glasses |
2022.12.06 | 15:00-18:00 | Density, heat capacity and viscosity of silicate melts |
2022.12.07 | 15:00-18:00 | Melts and glasses containing iron, titanium and phosphorus |
2022.12.08 | 15:00-18:00 | Silicate liquid immiscibility |
2022.12.09 | 15:00-18:00 | Volatile components in silicate melts and glasses |
Petrology and mineral resources of alkaline rocks and carbonatites | ||
2022.12.12 | 15:00-18:00 | Global distribution of alkaline rocks and carbonatites |
2022.12.13 | 15:00-18:00 | Primary and derivative carbonatites. Silicate-carbonate liquid immiscibility |
2022.12.14 | 15:00-18:00 | Rare metal deposits in alkaline rocks and carbonatites |
2022.12.15 | 15:00-18:00 | Examples of alkaline intrusive complexes: Khibina, Lovozero and Ilimaussaq |
2022.12.16 | 15:00-18:00 | Examples of ultramafic-alkaline-carbonatitic complexes: Kovdor, Mountain Pass and Belaya Zima |
Ilya Veksler教授简介:Ilya Veksler,任德国地球科学研究中心(GFZ German Research Centre for Geosciences)研究员,研究领域包括碳酸岩相关的岩石和矿床成因;熔体和流体包裹体;实验岩石学和同位素地球化学等。已在Journal of Petrology、Nature Communications、American Mineralogist、Contributions to Mineralogy and Petrology等国际主流期刊发表论文100多篇。
研究生完成一次主题学习记学术报告一次,欢迎广大师生参加!
地球科学与资源学院
国际合作与交流处
研究生院
科技处